Kompresor Udara
Screw Air Compressor Compact
Tingkatkan efisiensi operasional Anda dengan Paket Lengkap Screw Air Compressor kami,
yang dirancang secara cermat untuk memenuhi kebutuhan industri Anda.
Paket lengkap ini mencakup kompresor berkinerja tinggi, tangki, pengering, dan filter udara,
yang menjamin kinerja optimal, keandalan, dan daya tahan.
Selain itu, desainnya yang ringkas memudahkan pemasangan di ruang yang terbatas.
Deskripsi Produk
Spesifikasi
| Model | MCY 15 PMECO | MCY 20 PMECO | MCY 30 PMECO | MCY 50 PMECO | MCY 30 PMOC | MCY 50 PMOC | |
| Screw | Voltage/Frequency | 380v-50hz | 380v-50hz | 380v-50hz | 380v-50hz | 380v-50hz | 380v-50hz |
| Power | 11kw/15hp | 15kw/20hp | 22kw/30hp | 37kw/50hp | 22kw/30hp | 37kw/50hp | |
| Pressure | 8 Bar | ||||||
| Air flow | 1.75m³/min | 2.3m³/min | 3.48m³/min | 6.1m³/min | 3.48m³/min | 6.1m³/min | |
| Cooling method | forced air cooling | ||||||
| Ambient temperature | ≤40°C | ||||||
| Lubricant type | Synthetic Screw Oil | ||||||
| Motor | Forced Air Cooling | Oil Cooled | |||||
| IP class | IP23 | IP65 | |||||
| Insulation level | F | ||||||
| Service factor | 1.2 | ||||||
| Energy efficiency | IE4 | ||||||
| Frequency converter | Inovance | ||||||
| Number Airend Bearing | 4 Bearing | 6 Bearing | |||||
| Output Connection | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1″ | 1-1/4″ | |
| Air Dryer | Voltage/Frequency | 220v-50hz | 220v-50hz | 220v-50hz | 220v-50hz | 220v-50hz | 220v-50hz |
| Power | 0.53kw | 0.53kw | 0.73kw | 1.26kw | 0.73kw | 1.26kw | |
| Air flow | 2.4Nm³/min | 2.4Nm³/min | 3.6Nm³/min | 6.5Nm³/min | 3.6Nm³/min | 6.5Nm³/min | |
| Dew point(˚c) | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 02-10 | |
| Refrigerant | R134a | R410a | |||||
| Inlet temperature | Max 65°c | ||||||
| Inlet pressure | Max1.6MPa | ||||||
| Pipeline Fiters | Model No. | C-002/T-002/A-002 | C-002/T-002/A-002 | C-003/T-003/A-003 | C-006/T-006/A-006 | C-003/T-003/A-003 | C-006/T-006/A-006 |
| Air flow(m³/min) | 2.6 m³/min | 2.6 m³/min | 4 m³/min | 7 m³/min | 4 m³/min | 7 m³/min | |
| Output Connection | 1” | 1” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | |
| Tank | Volume | 500L | 500L | 350L x 2 | 500L x 2 | 350L x 2 | 500L x 2 |
| Testing pressure | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Dimension | 190 x 85 x182cm | 190 x 85 x 182cm | 178 x 102 x 179cm | 199 x 117 x 192cm | 178 x 102 x 179cm | 199 x 117 x 192cm | |
| Weight | 440kg | 460kg | 563kg | 780kg | 570kg | 790kg | |
