Desiccant Air Dryer adalah sistem pengering udara tingkat lanjut yang menggunakan metode adsorpsi untuk menghilangkan kelembapan hingga mencapai pressure dew point yang sangat rendah (hingga -40°C atau lebih). Menggunakan sistem dua menara (twin tower) yang bekerja secara bergantian, unit ini memastikan aliran udara yang konsisten dan bebas air untuk melindungi peralatan sensitif dan kualitas produk akhir Anda.

Deskripsi Produk

Dalam banyak aplikasi industri seperti farmasi, makanan, elektronik, dan pengecatan presisi, udara kering saja tidak cukup—udara harus benar-benar bebas dari uap air terlarut. Desiccant Air Dryer hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan teknologi adsorpsi yang jauh lebih efektif dibandingkan pengering tipe refrigerasi standar.

Unit ini bekerja dengan mengalirkan udara bertekanan melalui butiran desikan (seperti activated alumina atau molecular sieve) di dalam dua tangki vertikal. Saat Menara A melakukan proses pengeringan, Menara B melakukan regenerasi untuk membuang kelembapan yang terserap, sehingga sistem dapat beroperasi 24 jam nonstop. Dilengkapi dengan kontroler cerdas yang mengatur siklus perpindahan menara secara otomatis, alat ini menjamin efisiensi energi yang optimal serta perlindungan maksimal terhadap korosi dan kegagalan sistem pneumatik akibat kondensasi air.

Fitur Produk

  • Ultra-Low Dew Point: Mampu mencapai tingkat kekeringan udara ekstrim yang tidak bisa dicapai oleh refrigerated dryer.
  • Twin Tower System: Operasi berkelanjutan tanpa jeda berkat sistem pergantian tangki otomatis (Tower A & Tower B).
  • Smart Control Panel: Panel kontrol digital yang memudahkan pemantauan status operasi, tekanan, dan pengaturan waktu siklus.
  • High-Quality Desiccant: Menggunakan media adsorben berkualitas tinggi yang tahan lama dan memiliki daya serap uap air yang luar biasa.
  • Heavy-Duty Construction: Desain tangki bertekanan standar industri dengan lapisan pelindung untuk penggunaan jangka panjang di lingkungan pabrik.
  • Minimal Maintenance: Dirancang dengan komponen katup (valve) yang andal dan mudah diakses untuk perawatan rutin.

Spesifikasi

No-Heat  Regenerative Desiccant Dryer

 

Model Air Capacity (Nm³/min) Air Nozzle Diameter Dimension (mm) Weight (kg)
SZD-1WXF 1,2 ZG1 910 x 420 x 1418 120
SZD-2WXF 2,4 ZG1 910 x 420 x 1518 140
SZD-3WXF 3,8 ZG1,5 1000 x 450 x 1890 220
SZD-5WXF 5,5 ZG1,5 1000 x 450 x 1890 340
SZD-6WXF 6,5 ZG1,5 1200 x 500 x 1960 380
SZD-8WXF 8,5 ZG1,5 1200 x 500 x 1960 430
SZD-10WXF 10,7 ZG2 1400 x 600 x 2100 520
SZD-13WXF 13,5 ZG2 1400 x 600 x 2150 580
SZD-15WXF 18 DN65 1400 x 600 x 2200 640
SZD-20WXF 25 DN80 1670 x 650 x 2480 730
SZD-30WXF 35 DN100 1576 x 672 x 2523 960
SZD-40WXF 45 DN100 1688 x 722 x 2568 1150
SZD-50WXF 55 DN125 1900 x 750 x 2800 1380
SZD-60WXF 65 DN125 1900 x 750 x 3100 1600
SZD-80WXF 85 DN150 2620 x 1120 x 3070 2580
SZD-100WXF 110 DN150 3100 x 1650 x 3200 3800
SZD-160WXF 160 DN200 3240 x 1770 x 3190 5200

 

Micro-Heat  Regenerative Desiccant Dryer

 

Model Air Capacity (Nm³/min) Air Nozzle Diameter Dimension (mm) Weight (kg)
SZD-1MXF 1,2 ZG1 910 x 530 x 1418 145
SZD-2MXF 2,4 ZG1 910 x 530 x 1518 160
SZD-3MXF 3,8 ZG1,5 1000 x 575 x 1800 245
SZD-5MXF 5,5 ZG1,5 1000 x 575 x 1800 360
SZD-6MXF 6,5 ZG1,5 1200 x 560 x 1960 405
SZD-8MXF 8,5 ZG1,5 1200 x 560 x 1960 440
SZD-10MXF 10,7 ZG2 1400 x 600 x 2100 560
SZD-13MXF 13,5 ZG2 1400 x 600 x 2150 620
SZD-15MXF 18 DN65 1400 x 635 x 2200 680
SZD-20MXF 25 DN80 1670 x 725 x 2480 780
SZD-30MXF 35 DN100 1576 x 672 x 2523 1040
SZD-40MXF 45 DN100 1688 x 722 x 2568 1210
SZD-50MXF 55 DN125 1900 x 750 x 2800 1450
SZD-60MXF 65 DN125 1900 x 750 x 3100 1700
SZD-80MXF 85 DN150 2620 x 1120 x 3073 2800
SZD-100MXF 110 DN150 3100 x 1650 x 3200 4020
SZD-160MXF 160 DN200 3240 x 1770 x 3190 5600

 

 

Produk Terkait

Scroll to Top