Traktor
Traktor Roda 4 Shark Baja 5004
Deskripsi Produk
Spesifikasi
| ENGINE | |
| Merek | YANMAR |
| Model | 4TNV88-XKFN |
| Type | Model diesel 4 langkah berpendingin air, pengabutan langsung |
| Daya Maksimum (kW) | 36 |
| Daya Kontinyu (kW) | 34 |
| Torsi (Nm) | 67.96 |
| Jumlah Cylinder | 4 |
| Isi Cylinder | 2190 |
| Diameter piston x langkah | 88 x 90 |
| Baterai (V/A) | 12/100 |
| Kapasitas Tangki BBM (l) | 50 |
| RPM Engine (r/min) | 2800 |
| PTO | |
| PTO Shaft | 8-tooth rectangular spline |
| Kecepatan Putaran (rpm) | 540-720 |
| SISTEM HIDROLIK | |
| Kapasitas Angkat (kg/f) | 850 |
| Kapasitas Oli Hidrolik (l/min) | 39.2 |
| RODA | |
| Depan | 7.50 – 16 |
| Belakang | 12.4 / 11 – 28 |
| SISTEM TRANSMISI | |
| Tingkat Kecepatan | 8 maju / 8 mundur |
| Kecepatan Maksimal (km/jam) | 30.1 |
| Sistem Kemudi | Hidrolik power steering Setir roda depan dengan power steering |
| Rem | Drum brake |
| Kopling | Strengthened clutch |
| Radius Putar Minimum | 2.3 |
| DIMENSI | |
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 2400 x 1560 x 2640 |
| Berat (kg) | 1820 |
| Jarak Antara Poros Roda (mm) | 1860 |
| Tinggi Bagian Terendah (mm) | 415 |
| Jarak Renggang Roda | Depan 1230 |
| Depan dan Belakang (mm) | Belakang 1240 |
