Power Produk Bensin
Gasoline Engine SHARK SG 1500 X
Deskripsi Produk
Spesifikasi
| SG 1500 X | |
| Frekuensi (Hz) | 50 |
| Daya rata-rata/maks (kW) | 1.0/1.2 |
| Voltase (V) | 220 |
| Pengaturan Tegangan | AVR |
| Kapasitas Tangki (I) | 6.4 |
| Konsumsi Bahan Bakar (I/jam) | 0.9 |
| Sistem Starter | Recoil starter |
| Penggerak | SE 154s-1 |
| Langkah Kerja (cc) | 87 |
| Kapasitas Oli (l) | 0.4 |
| Sensor Oli | Tidak |
| Roda | Tidak |
| Berat Bersih (kg) | 23 |
| Dimensi (mm) | 490 x 390 x 400 |
